Sie sind hier:
> Startseite
> Produkte
> SSL-Zertifikate
> Comodo
Firmendaten
GERWAN GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 18
53121 Bonn
Germany
Tel.: +49 (0)228 / 969677-0
Fax: +49 (0)228 / 969677-99
E-Mail
Weitere Webseite:
http://www.DomainProvider.de
Bürozeiten:
Mo-Fr: 10-18 Uhr (Technik)
Mo-Fr: 10-13 Uhr (Buchhaltung)
Seitenfunktionen
Comodo SSL-Zertifikate
Die SSL-Zertifikate von Comodo zeichnen sich vor allem durch eine hohe maximale Verschlüsselungsrate von bis zu 256 bit aus. Mit dem SGC Wildcard-Zertifikat werden alle Subdomains einer Adresse abgedeckt.
| Name | Instant SSL | Premium SSL | ||||
| Beschreibung | Comodo Instant SSL eignet sich mit hoher Verschlüsselungsrate für kleinere gewerbliche Auftritte. Der SSL-Zertifikatinhaber wird über eine einfach Validierung überprüft. | Comodo Premium SSL überprüft den SSL-Zertifikatnehmer durch eine schriftliche Validierung. Das SSL-Zertifikat eignet sich hervorragend für gewerbliche Kunden. | ||||
| min. Verschlüsselung | 128 bit | 128 bit | ||||
| max. Verschlüsselung | 256 bit | 256 bit | ||||
| Kompatibilität | 99,3% | 99,3% | ||||
| Validierung | ||||||
| Site Seal kostenlos | ||||||
| Antragsteller im SSL-Zertifikat | ||||||
| IDN kompatibel | ||||||
| SubDomains enthalten | ||||||
| Root-CA | ||||||
| SGC-Technologie | ||||||
| Einsatzzweck | Kleinere Webshops und Unternehmensauftritte, Webmail, LogIn-Bereiche | Mittlere Webshops und Unternehmensauftritte, Webmail, LogIn-Bereiche | ||||
| Besonderheiten | ||||||
| Ausstellungsdauer | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | ||||
| Laufzeit | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Kosten | 69 € | 109 € | 159 € | 109 € | 159 € | 189 € |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | |
| Name | SGC Wildcard SSL | Extended Validated SSL | ||||
| Beschreibung | Das Comodo-Zertifikat Wildcard SSL lässt sich für eine ganze Website inklusive aller Subdomains einrichten, sofern die Inhalte auf einem Webserver liegen. | Das Comodo Extended Validated SSL-Zertifikat eignet sich für hohe Anforderungen, wie zum Beispiel für Online-Banking. Durch eine Authentifizierung des SSL-Zertifikatnehmers erreicht Ihr Auftritt damit hohes Vertrauen. | ||||
| min. Verschlüsselung | 128 bit | 128 bit | ||||
| max. Verschlüsselung | 256 bit | 256 bit | ||||
| Kompatibilität | 99,3% | 99,3% | ||||
| Validierung | ||||||
| Site Seal kostenlos | ||||||
| Antragsteller im SSL-Zertifikat | ||||||
| IDN kompatibel | ||||||
| SubDomains enthalten | ||||||
| Root-CA | ||||||
| SGC-Technologie | ||||||
| Einsatzzweck | Ein SSL-Zertifikat für beliebig viele Subdomains einer Domain auf einem Webserver. | große Web- und eCommerce-Sites, Online-Banking, Versicherungen & Banken | ||||
| Besonderheiten | Grüne Einfärbung der Browserleiste macht die SSL Verschlüsselung sofort für Ihre Kunden ersichtlich. Der Inhaber des SSL-Zertifikats wird in der Browserleiste angezeigt. | |||||
| Ausstellungsdauer | 1-2 Werktage | 2-3 Werktage | ||||
| Laufzeit | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | |
| Kosten | 469 € | 849 € | 1.129 € | 479 € | 889 € | |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | ||
Kompatibilität der Comodo SSL-Zertifikate
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft Internet- Explorer | Firefox | Opera | Netscape | AOL | Safari | Google Chrome | Konqueror (KDE) | Camino |
| 5.01+ | 0.1+ | 8.0+ | 4.77+ | 5.0+ | 1.2+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ |
Alle oben genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen sowie deren Logos unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer.








